塞規(guī):是一種用來測量工件內(nèi)尺寸的精密量具,光面塞規(guī)做成最大極限尺寸和最小極限尺寸兩種,。塞規(guī)的最小極限尺寸一端叫做通端,,最大極限尺寸一端叫做止端,在測量中通端塞規(guī)應(yīng)通過小徑,,且止端塞規(guī)則不應(yīng)通過小徑,。
光滑極限孔用量規(guī)-光滑塞規(guī) | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 公稱尺寸 | 精度 | 結(jié)構(gòu)形式 | 公稱尺寸 |
大于φ3mm-φ100m孔用圓柱形雙頭塞規(guī) >φ65-100的孔用片型塞規(guī) | 3--6 | H7/H8/H9 | 大于φ100mm-φ320mm 1.單頭不全型塞規(guī)2.片型塞規(guī)(塞板) | 100-109 |
6.1-14.9 | H7/H8/H9 | 110-119 | ||
15-18 | H7/H8/H9 | 120-129 | ||
18.1-24 | H7/H8/H9 | 130-139 | ||
24.1-30 | H7/H8/H9 | 140-149 | ||
30.1-38 | H7/H8/H9 | 150-159 | ||
38.1-44 | H7/H8/H9 | 160-169 | ||
44.1-50 | H7/H8/H9 | 170-179 | ||
50.1-55 | H7/H8/H9 | 180-189 | ||
55.1-60 | H7/H8/H9 | 190-199 | ||
60.1-65 | H7/H8/H9 | 200-209 | ||
65.1-70 | H7/H8/H9 | 210-219 | ||
70.1-75 | H7/H8/H9 | 220-239 | ||
75.1-80 | H7/H8/H9 | 240-279 | ||
80.1-85 | H7/H8/H9 | 280-320 | ||
85.1-90 | H7/H8/H9 | 321-400 | ||
90.1-95 | H7/H8/H9 | 400-500 | ||
95.1-100 | H7/H8/H9 | |||
注:以上規(guī)格,,均可定做非標(biāo)產(chǎn)品 |